# RSSI vs MCS vs PER table, based on 11-14-0571-12-00ax-evaluation-methodology.docx assuming No is -91dBm.
# bitrate	1Mbps	2Mbps	5.5Mbps	11Mbps	6Mbps	9Mbps	12Mbps	18Mbps	24Mbps	36Mbps	48Mbps	54Mbps
# RSSI [dBm]	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-100	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-99	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-98	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-97	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-96	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-95	0.9995	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-94	0.529	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-93	0.0427	0.9194	0.9995	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-92	0.0014	0.1765	0.529	1.00E+00	0.9995	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-91	0.00E+00	0.0086	0.0427	1.00E+00	0.529	0.9995	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-90	0.00E+00	0.0001	0.0014	0.9995	0.0427	0.529	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-89	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.529	0.0014	0.0427	0.9997	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-88	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.0427	0.00E+00	0.0014	0.5462	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-87	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.0014	0.00E+00	0.00E+00	0.0439	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-86	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.0016	0.9597	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-85	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.2239	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-84	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.0117	0.8908	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-83	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.2343	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-82	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.024	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-81	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	1.00E+00	1.00E+00	1.00E+00
-80	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.979	1.00E+00	1.00E+00
-79	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.3536	1.00E+00	1.00E+00
-78	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.0356	1.00E+00	1.00E+00
-77	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.0018	1.00E+00	1.00E+00
-76	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.9496	1.00E+00
-75	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.379	0.9981
-74	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.061	0.6465
-73	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.0057	0.1343
-72	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.0004	0.0145
-71	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.0007
-70	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
-69	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
-68	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
-67	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
-66	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
-65	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
-64	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
-63	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
-62	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
-61	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
-60	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
