```
Kernel branch: android16-6.12
Kernel version: 6.12.11
Kernel SHA: ec8750149193f48119f5cac0331618aa632c54d8
Build server ID: 12991761
Test device: Pixel 6
```

| Benchmark | Improvement |
|---|---|
| Boot time | 1.8% |
| Cold App launch time | 3.2% |
| Binder-rpc | 6.3% |
| Binder-addints | 20.4% |
| Hwbinder | 14.4% |
| Bionic (syscall_mmap) | 6.4% |
| Bionic (pthread) | 2.5% |
| Bionic (stdio) | 3.2% |
| Bionic (all) | 2.1% |
